北風網《JavaScript視頻課程》CJ講師150課
視頻更新列表:
1.JavaScript前世今生與開發(fā)環(huán)境 15.56/分鐘 10.3M / 25.6/M
2.變量,小學生數(shù)學與簡單的交互 45.13/分鐘 31.2M / 70.7M
3.分支判斷與循環(huán) 32.40/分鐘 24.3M / 51.1/M
4.函數(shù)與內置對象 25.11/分鐘 21.7M / 43.8M
5.數(shù)組和對象(上) 34.49/分鐘 25.4M / 54.8/M
6.數(shù)組和對象(下) 46.30/分鐘 33.5M / 73.9M
7.Script標簽與訪問HTML頁面(1) 32.44/分鐘 29.2M / 53.6M
8.Script標簽與訪問HTML頁面(2) 22:80 /分鐘 21.4M / 37.5M
9.ECMAScript語法基礎 19:34 /分鐘 13.7M / 31.7M
10.值,類型與類型轉換 40:14 /分鐘 34.0M / 70.0M
11.運算符,語句 21:33 /分鐘 16.1M / 34.3M
12.正則表達式(1) 25:47 /分鐘 22.0M / 45.0M
13.正則表達式(2) 30:60 /分鐘 23.2M / 48.8M
14.正則表達式(3) 35:50 /分鐘 29.2M / 58.9M
15.正則表達式(4) 47:46 /分鐘 34.9M / 75.9M
16.引用類型 28:48 /分鐘 22.0M / 47.4M
17.函數(shù)式與面向對象(1) 22:56 /分鐘 16.2M / 36.7M
18.函數(shù)式與面向對象(2) 31:37 /分鐘 22.1M / 49.0M
19.函數(shù)式與面向對象(3) 22:29 /分鐘 19.1M / 39.2M
20.函數(shù)式與面向對象(4) 33:21 /分鐘 25.2M / 54.3M
21.函數(shù)式與面向對象(5) 27:46 /分鐘 20.8M / 45.6M
22.BOM瀏覽器對象模型(1) 33:15 /分鐘 30.1M / 58.6M
23.BOM瀏覽器對象模型(2) 33:46 /分鐘 28.7M / 56.9M
24.BOM瀏覽器對象模型(3) 32:20 /分鐘 28.3M / 56.3M
25.DOM基礎(1) 24:17 /分鐘 19.6M / 40.7M
26.DOM基礎(2) 24:55 /分鐘 23.6M / 45.1M
27.節(jié)點(1) 49:44 /分鐘 46.2M / 89.9M
28.節(jié)點(2) 29:43 /分鐘 27.4M / 53.8M
29.表單(1) 35:58 /分鐘 32.3M / 63.8M
30.表單(2) 34:44 /分鐘 28.9M / 57.9M
31.表格 26:55 /分鐘 25.5M / 48.7M
32.事件(1) 33:29 /分鐘 27.2M / 57.4M
33.事件(2) 35:40 /分鐘 29.2M / 60.4M
34.事件(3) 11:33 /分鐘 10.5M / 21.1M
35.事件(4) 37:15 /分鐘 29.8M / 62.1M
36.事件(5) 24:80 /分鐘 20.5M / 42.7M
37.事件(6) 46:43 /分鐘 49.1M / 89.5M
38.樣式(1) 31:19 /分鐘 28.9M / 56.4M
39.樣式(2) 28:33 /分鐘 26.7M / 51.8M
40.定位(1) 44:00 /分鐘 39.1M / 78.7M
41.定位(2) 31:58 /分鐘 25.2M / 52.4M
42.Cookie 33:43 /分鐘 24.7M / 53.4M
43.錯誤處理 41:38 /分鐘 25.9M / 61.9M
44.實例:滾動的文字 36:18 /分鐘 28.7M / 60.1M
45.動畫(1) 24:27 /分鐘 19.3M / 40.8M
46.動畫(2) 31:42 /分鐘 30.0M / 57.8M
47.彈出菜單(1) 47:30 /分鐘 49.8M / 92.0M
48.彈出菜單(2) 21:58 /分鐘 21.4M / 40.3M
49.學生作業(yè)--彈出菜單 19:31 /分鐘 17.0M / 34.6M
50.圖片輪播器(1) 37:40 /分鐘 75.8M / 106.M
51.圖片輪播器(2) 36:21 /分鐘 50.1M / 83.9M
52.論壇注冊(1) 42:22 /分鐘 39.2M / 75.9M
53.論壇注冊(2) 18:26 /分鐘 13.0M / 28.3M
54.論壇注冊(3) 20:42 /分鐘 16.3M / 34.2M
55.論壇注冊(4) 27:57 /分鐘 20.6M / 44.6M
56.論壇注冊(5) 43:50 /分鐘 36.8M / 76.4M
57.留言板(1) 44:21 /分鐘 153M / 189M
58.留言板(2) 30:19 /分鐘 96.9M / 122M
59.GoogleEye(1) 29:50 /分鐘 24.9M / 50.2M
60.GoogleEye(2) 23:44 /分鐘 21.6M / 43.3M
61.Google計算器(1) 18:55 /分鐘 17.7M / 35.5M
62.Google計算器(2) 23:59 /分鐘 21.3M / 42.5M
63.Google計算器(3) 53:45 /分鐘 43.0M / 91.6M
64.數(shù)字時鐘 29:26 /分鐘 23.4M / 50.0M
65.NN乘法表 14:36 /分鐘 12.0M / 24.9M
66.成績表排序(1) 18:31 /分鐘 14.0M / 31.5M
67.成績表排序(2) 35:17 /分鐘 30.3M / 62.6M
68.成績表排序(3) 14:52 /分鐘 14.8M / 28.4M
69.ToolTips(1) 28:19 /分鐘 23.4M / 49.6M
70.ToolTips(2) 40:12 /分鐘 53.4M / 90.0M
71.拖放(1) 33:60 /分鐘 24.4M / 54.7M
72.拖放(2) 31:50 /分鐘 25.4M / 52.4M
73.拖放(3) 44:35 /分鐘 49.3M / 87.4M
74.拖放(4) 24:19 /分鐘 31.1M / 52.8M
75.拖放(5) 26:37 /分鐘 20.7M / 53.5M
76.拖放(6) 30:56 /分鐘 30.4M / 56.3M
77.拖放(7) 44:21 /分鐘 40.8M / 81.0M
78.拖放(8) 11:39 /分鐘 11.2M / 21.6M
79.Slider(1) 23:50 /分鐘 16.9M / 37.1M
80.Slider(2) 20:30 /分鐘 16.8M / 34.5M
81.ColorSlider 19:30 /分鐘 19.0M / 35.6M
82.拖放排序(1) 38:80 /分鐘 30.3M / 64.4M
83.拖放排序(2) 16:53 /分鐘 12.1M / 27.4M
84.PopWindow(1) 37:28 /分鐘 29.6M / 63.0M
85.PopWindow(2) 21:34 /分鐘 17.4M / 36.4M
86.PopWindow(3) 37:10 /分鐘 32.6M / 64.8M
87.Ajax簡介 26:30 /分鐘 17.3M / 42.3M
88.Apache服務器配置 05:54 /分鐘 6.07M / 11.9M
89.XMLHttpRequest(1) 27:46 /分鐘 23.7M / 49.0M
90.XMLHttpRequest(2) 26:15 /分鐘 20.3M / 44.1M
91.XMLHttpRequest(2) 33:18 /分鐘 26.9M / 55.3M
92.XML基礎 17:15 /分鐘 11.0M / 26.8M
93.DTD基礎 27:15 /分鐘 17.2M / 42.0M
94.DTD元素聲明 13:55 /分鐘 8.65M / 20.9M
95.DTD屬性表聲明 22:44 /分鐘 15.2M / 35.8M
96.DTD實體 28:90 /分鐘 20.2M / 45.2M
97.瀏覽器中的XML(1) 39:10 /分鐘 32.2M / 66.0M
98.瀏覽器中的XML(2) 21:45 /分鐘 18.1M / 37.1M
99.瀏覽器中的XML(3) 26:00 /分鐘 24.3M / 47.1M
100.XPath(1) 28:00 /分鐘 13.2M / 37.7M
101.XPath(2) 22:23 /分鐘 12.3M / 32.1M
102.瀏覽器中的XPath 37:22 /分鐘 25.6M / 60.0M
103.XSLT基礎(1) 40:43 /分鐘 21.4M / 55.8M
104.XSLT基礎(2) 20:22 /分鐘 11.5M / 28.5M
105.瀏覽器中的XSLT 23:41 /分鐘 17.1M / 37.4M
106.省市縣三級聯(lián)動菜單XML版(1) 28:13 /分鐘 18.6M / 43.0M
107.省市縣三級聯(lián)動菜單XML版(2) 19:43 /分鐘 14.0M / 30.8M
108.省市縣三級聯(lián)動菜單XML版(3) 18:57 /分鐘 14.9M / 31.0M
109.JSON 40:20 /分鐘 31.6M / 66.0M
110.省市縣三級聯(lián)動菜單JSON版(1) 42:29 /分鐘 26.1M / 62.3M
111.省市縣三級聯(lián)動菜單JSON版(2) 38:27 /分鐘 27.2M / 59.6M
112.省市縣三級聯(lián)動菜單JSON版(3) 19:45 /分鐘 15.0M / 31.0M
113.Ajax常見問題(1) 33:31 /分鐘 26.3M / 55.0M
114.Ajax常見問題(2) 07:22 /分鐘 6.22M / 13.3M
115.Ajax分頁(1) 16:20 /分鐘 10.4M / 24.7M
116.Ajax分頁(2) 26:47 /分鐘 21.6M / 45.2M
117.Ajax分頁(3) 35:47 /分鐘 29.0M / 58.1M
118.Ajax滾動瀏覽(1) 25:30 /分鐘 38.4M / 62.2M
119.Ajax滾動瀏覽(2) 14:25 /分鐘 13.6M / 27.1M
120.FireBugLite調試工具 13:29 /分鐘 12.8M / 23.8M
121.JavaScript壓縮 27:12 /分鐘 28.2M / 52.8M
122.jQuery基礎(1) 28:20 /分鐘 25.0M / 50.9M
123.jQuery基礎(2) 31:29 /分鐘 24.5M / 52.8M
124.jQuery基礎(3) 12:70 /分鐘 8.63M / 19.3M
125.jQuery選擇器 28:16 /分鐘 20.4M / 44.8M
126.jQuery事件(1) 26:30 /分鐘 17.3M / 40.7M
127.jQuery事件(2) 24:48 /分鐘 16.8M / 37.2M
128.jQuery鏈式調用與隱式遞歸 26:70 /分鐘 18.8M / 42.8M
129.jQuery動畫 22:37 /分鐘 15.2M / 33.6M
130.jQuery中的Ajax 38:50 /分鐘 29.9M / 64.3M
131.jQuery數(shù)據(jù)緩存和命名空間 28:48 /分鐘 17.9M / 43.4M
132.jQuery Ajax菜單、133.jQuery Ajax域名查詢(1)、134.jQuery Ajax域名查詢(2)、
135.jQuery源碼分析-初步、136.jQuery源碼分析-插件、137.jQuery源碼分析-事件(1)
138.jQuery源碼分析-事件(2)、139.jQuery源碼分析-魔術方法、140.jQuery插件-DragNDrop
141.jQuery插件-jModal、142.jQuery插件-jqtransform、143.jQuery插件-輪播器
144.jQuery插件-表單、145.jQuery插件開發(fā)-城市選擇器(1)(2)(3)(4)、
149.Ajax文件上傳進度條、150.HTML5 Canvasnew(完結)
注:補充下載的50講請復制下面地址直接下載即可
http://kuai.xunlei.com/d/XLCBLVOKOQHQ?p=130000
- 大。3.08 GB
- 百度網盤觀看下載
- 點數(shù):15 點數(shù)
- 咨詢QQ:1686059668